DomovIBU • FRA
add
IBU-tec advanced materials AG
Predch. zatv. cena
6,52 €
Denný rozsah
6,36 € - 6,56 €
Rozsah rokov
5,62 € - 17,00 €
Trhová kapitalizácia
31,06 mil. EUR
Priemerný objem
435,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ETR
Novinky na trhu
IVZ
2,80 %
1,83 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 12,63 mil. | -1,11 % |
Prevádzkové náklady | 7,12 mil. | 16,27 % |
Čisté príjmy | -1,58 mil. | -946,09 % |
Čistá zisková marža | -12,49 | -955,48 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 77,20 tis. | -94,59 % |
Skutočná daňová sadzba | -24,04 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 812,45 tis. | -56,41 % |
Celkové aktíva | 77,19 mil. | -5,36 % |
Celkové záväzky | 23,64 mil. | 7,40 % |
Celkový kapitál | 53,56 mil. | — |
Shares outstanding | 4,75 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,58 | — |
Rentabilita aktív | -3,76 % | — |
Rentabilita kapitálu | -4,51 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(EUR) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -1,58 mil. | -946,09 % |
Prevádzkový peňažný tok | 808,50 tis. | 187,31 % |
Peniaze z investícií | -1,80 mil. | 22,27 % |
Peniaze z financovania | 1,20 mil. | -53,78 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 216,00 tis. | 134,20 % |
Voľný peňažný tok | -1,35 mil. | -30,55 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1885
Web
Zamestnanci
229