HomeIDMO • TLV
add
Idomoo Ltd
Nakaraang pagsara
ILA 376.00
Sakop ng araw
ILA 366.00 - ILA 387.20
Sakop ng taon
ILA 282.50 - ILA 887.90
Market cap
49.53M ILS
Average na Volume
111.90K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TLV
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.83M | -8.29% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.88M | -7.07% |
Net na kita | -1.77M | 8.12% |
Net profit margin | -46.20 | -0.17% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.59M | 1.88% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.94% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.78M | -39.87% |
Kabuuang asset | 5.86M | -28.96% |
Kabuuang sagutin | 13.26M | 21.73% |
Kabuuang equity | -7.40M | — |
Natitirang share | 12.65M | — |
Presyo para makapag-book | -6.48 | — |
Return on assets | -73.66% | — |
Return on capital | 303.41% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.77M | 8.12% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.32M | -45.28% |
Cash mula sa pag-invest | -4.00K | -900.00% |
Cash mula sa financing | 1.70M | 2,050.00% |
Net change in cash | -630.00K | 62.52% |
Malayang cash flow | -883.44K | 2.21% |
Tungkol
Itinatag
2007
Website
Mga Empleyado
95