ืืฃ ืืืืชIDP โข ETR
add
ืืืื'ื
ืื ืืื ืืืจ ืขืจื ืฉืจืฉืื ืDEืืืฉืจื ืืจืืฉื ืฉื ืืืืจื ื ืืฆื ืืืจื"ื
ืฉืขืจ ืกืืืจื ืงืืื
โ142.50ย โโฌ
ืืืื ืืืื
โ138.55ย โโฌ - โ139.55ย โโฌ
ืืืื ืฉื ืชื
โ138.55ย โโฌ - โ232.20ย โโฌ
ืฉืืื ืฉืืง
20.55Bโ USD
ื ืคื ืืกืืจ ืืืืฆืข
272.00
ืืืคืื ืจืืื
-
ืชืฉืืืช ืืืืืื ื
-
ืืืจืกื ืขืืงืจืืช
NASDAQ
ืืืืฉืืช
ืืกืคืื
ืืฆืืจืช ืืื ืกื
ืืื ืกื
ืจืืื ื ืงื
(USD) | ืกืคืืณ 2024info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
---|---|---|
ืืื ืกื | 2.47Bโ | โ-2.55% |
ืืืฆืืืช ืชืคืขืืืืืช | 1.32Bโ | โ-17.78% |
ืจืืื ื ืงื | 388.50Mโ | 670.48% |
ืฉืืื ืจืืื ื ืงื | 15.76 | 685.87% |
ืจืืืืื ืืื ืื | 4.08 | โ-6.42% |
ืจืืื ืืคื ื ืจืืืืช, ืืืกืื, ืคืืช ืืืคืืชืืช | 694.20Mโ | 75.52% |
ืฉืืขืืจ ืืก ืืคืงืืืื | 13.86% | โ |
ืืืื
ืกื ืื ืื ืืกืื
ืืืืช ืืืืืช
(USD) | ืกืคืืณ 2024info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
---|---|---|
ืืืืื ืื ืืืฉืงืขืืช ืืืืื ืงืฆืจ | 1.70Bโ | โ-25.73% |
ืกื ืื ืื ืืกืื | 28.31Bโ | 0.43% |
ืืืืช ืืืืืช | 11.95Bโ | โ-12.83% |
ืืื ืขืฆืื ืืืื | 16.36Bโ | โ |
ืืื ืขืืื | 145.72Mโ | โ |
ืืืคืื ืืื | 1.27 | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืื ืืกืื | 4.64% | โ |
ืชืฉืืื ืขื ืืื | 5.61% | โ |
ืชืืจืื ืืืืื ืื
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื
(USD) | ืกืคืืณ 2024info | ืฉืื ืื ืืฉื ื ืืฉื ื |
---|---|---|
ืจืืื ื ืงื | 388.50Mโ | 670.48% |
ืืืืื ืื ืืคืขืืืืช ืฉืืืคืช | 935.60Mโ | 57.93% |
ืืืืื ืืืฉืงืขืืช | โ-1.18Bโ | 32.21% |
ืืืืื ืืืืืื | โ-6.60Mโ | โ-100.78% |
ืฉืื ืื ืืฉืืื ืืืืื ืื | โ-209.70Mโ | 36.44% |
ืชืืจืื ืืืืื ืื ืคื ืื | 997.75Mโ | 617.87% |
ืืืืข ืืืื
ืืืื'ื ืืื ืืืจืช ืชืจืืคืืช ืืืืืืื ืืืืืื ืืืจืืงืืืช. Wikipedia
ืื ื"ื
ืชืืจืื ืืงืื
1978
ืืฉืจืืื ืจืืฉืืื
ืืชืจ
ืขืืืืื
7,570