StartIGIL • NSE
add
International Gemmological Ins India Ltd
Seneste lukkekurs
496,50 ₹
Dagsinterval
493,30 ₹ - 521,00 ₹
Årsinterval
459,00 ₹ - 642,30 ₹
Markedsværdi
222,31 mia. INR
Gns. volumen
7,11 mio.
P/E-værdi
54,05
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
UKX
0,28 %
0,47 %
1,09 %
2,26 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | mar. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,09 mia. | — |
Driftsudgifter | 232,81 mio. | — |
Nettoindtægt | 1,25 mia. | — |
Overskudsgrad | 59,68 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,63 mia. | — |
Effektiv afgiftssats | 25,50 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | mar. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,40 mia. | — |
Samlede aktiver | 6,54 mia. | — |
Samlede passiver | 950,83 mio. | — |
Samlet egenkapital | 5,59 mia. | — |
Shares outstanding | 396,78 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 35,24 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | mar. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 1,25 mia. | — |
Pengestrøm fra drift | 1,04 mia. | — |
Pengestrøm fra investering | -658,88 mio. | — |
Pengestrøm fra finansiering | -772,24 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | -377,55 mio. | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1975
Website
Ansatte
843