Pàgina d'iniciIHB • KLSE
add
Infraharta Holdings Bhd
Tancament anterior
0,090 RM
Interval de preus d'avui
0,085 RM - 0,090 RM
Interval anual
0,085 RM - 0,24 RM
Capitalit. borsària
35,58 M MYR
Volum mitjà
224,12 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 8,94 M | -21,94 % |
Despesa d'explotació | 1,06 M | -5,75 % |
Ingressos nets | -766,00 k | 7,71 % |
Marge de benefici net | -8,56 | -18,23 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -708,00 k | -12,74 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,54 M | 122,10 % |
Actiu total | 77,34 M | -8,22 % |
Passiu total | 33,71 M | -0,22 % |
Capital total | 43,64 M | — |
Accions en circulació | 414,61 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,82 | — |
Rendiment | -2,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -766,00 k | 7,71 % |
Efectiu d'operacions | 968,00 k | 200,10 % |
Efectiu d'inversió | -11,00 k | -109,73 % |
Efectiu de finançament | -208,00 k | 18,43 % |
Variació neta de l'efectiu | 749,00 k | 167,54 % |
Flux de caixa lliure | 1,74 M | 150,28 % |
Informació
Data de fundació
2007
Lloc web
Empleats
1.206