דף הביתIKIO • NSE
add
Ikio Lighting Ltd
שער סגירה קודם
221.27 ₹
טווח יומי
220.11 ₹ - 228.00 ₹
טווח שנתי
215.02 ₹ - 343.20 ₹
שווי שוק
17.30B INR
נפח מסחר ממוצע
77.54K
מכפיל רווח
31.71
תשואת דיבידנד
0.45%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.25B | 6.04% |
הוצאות תפעוליות | 379.34M | 56.76% |
רווח נקי | 129.86M | -28.82% |
שולי רווח נקי | 10.39 | -32.84% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 212.74M | -17.83% |
שיעור מס אפקטיבי | 21.78% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.45B | -42.20% |
סך כל הנכסים | 6.82B | 6.41% |
חבות כוללת | 1.31B | 12.71% |
הון עצמי כולל | 5.50B | — |
הון עומד | 77.76M | — |
מכפיל הון | 3.13 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 6.37% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 129.86M | -28.82% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2016
אתר
עובדים
604