PagrindinisINA • SWX
add
Ina Invest AG
Ankstesnė uždarymo kaina
21,30 CHF
Dienos intervalas
21,20 CHF - 21,40 CHF
Metų intervalas
15,65 CHF - 22,00 CHF
Bendroji vertė rinkoje
354,42 mln. CHF
Vidutinė prekybos apimtis
3,12 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SWX
Rinkos naujienos
IVZ
2,83 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,81 mln. | 6,87 % |
Veiklos sąnaudos | 1,89 mln. | 4,63 % |
Grynosios pajamos | 952,50 tūkst. | 181,80 % |
Grynojo pelno marža | 19,80 | 163,65 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,35 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,53 mln. | −68,24 % |
Visas turtas | 864,44 mln. | −0,79 % |
Visi įsipareigojimai | 448,95 mln. | −2,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 415,49 mln. | — |
Išleistos akcijos | 13,68 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,76 | — |
Turto grąža | 0,38 % | — |
Kapitalo grąža | 0,75 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CHF) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 952,50 tūkst. | 181,80 % |
Pinigai iš operacijų | −1,30 mln. | −131,93 % |
Pinigai iš investicijų | −2,76 mln. | 36,83 % |
Pinigai iš finansavimo | 2,12 mln. | 89,79 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,94 mln. | −333,67 % |
Laisvas pinigų srautas | −387,25 tūkst. | −489,93 % |
Apie
Svetainė
Darbuotojų skaičius
10