ホームINDOTECH • NSE
add
Indo Tech Transformers Limited
前日の終値
₹2,516.10
日次変動幅
₹2,430.10 - ₹2,641.90
年間変動幅
₹821.15 - ₹3,771.95
時価総額
280.57億 INR
平均取引高
1.39万
株価収益率
46.86
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 14.62億 | 52.62% |
営業費用 | 2.38億 | 33.02% |
純利益 | 1.77億 | 150.64% |
純利益率 | 12.12 | 64.23% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2.30億 | 105.40% |
実効税率 | 27.67% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6.74億 | 44.60% |
総資産 | 41.01億 | 20.74% |
負債総額 | 16.96億 | 6.72% |
純資産 | 24.06億 | — |
発行済み株式 | 1061.71万 | — |
帳簿価格 | 11.11 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 23.45% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.77億 | 150.64% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1976
ウェブサイト
従業員数
286