HeimINF • EPA
add
Infotel SA
Við síðustu lokun
39,20 €
Dagbil
39,30 € - 40,20 €
Árabil
33,70 € - 53,60 €
Markaðsvirði
272,38 m. EUR
Meðalmagn
4,06 þ.
V/H-hlutf.
16,37
A/V-hlutfall
5,09%
Aðalkauphöll
EPA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 74,58 m. | -5,88% |
Rekstrarkostnaður | 36,25 m. | -11,63% |
Nettótekjur | 3,99 m. | -15,70% |
Hagnaðarhlutfall | 5,34 | -10,55% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 5,70 m. | -37,92% |
Virkt skatthlutfall | 27,02% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 85,81 m. | -2,77% |
Heildareignir | 236,72 m. | -0,82% |
Heildarskuldir | 123,75 m. | -2,25% |
Eigið fé alls | 112,97 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 6,93 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,41 | — |
Arðsemi eigna | 5,46% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 8,85% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 3,99 m. | -15,70% |
Handbært fé frá rekstri | 3,51 m. | 254,75% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,29 m. | 28,43% |
Reiðufé frá fjármögnun | -7,81 m. | 4,52% |
Breyting á handbæru fé | -5,55 m. | 54,80% |
Frjálst peningaflæði | 5,32 m. | -8,55% |
Um
Stofnsett
1979
Vefsvæði
Starfsfólk
2.124