HomepageINFE • EPA
add
Groupe ETPO SA
Vorige slotkoers
€ 61,00
Jaar-range
€ 47,80 - € 61,50
Beurswaarde
73,20Â mln. EUR
Koers/winst
11,04
Dividendrendement
0,97%
Primaire beurs
EPA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 56,42Â mln. | -6,00% |
Bedrijfskosten | 27,84Â mln. | -7,32% |
Netto inkomsten | 2,77Â mln. | 440,86% |
Netto winstmarge | 4,90 | 476,47% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 962,50K | -79,06% |
Effectief belastingtarief | 99,52% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 59,60Â mln. | -16,45% |
Totale activa | 230,06Â mln. | -28,55% |
Totale passiva | 164,40Â mln. | -24,54% |
Totaal aandelenvermogen | 65,66 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,15 | — |
Rendement op activa | 0,28% | — |
Rendement op kapitaal | 0,78% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(EUR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,77Â mln. | 440,86% |
Operationele kasstroom | 5,26Â mln. | 570,64% |
Kasstroom uit beleggingen | 4,13Â mln. | 230,72% |
Kasstroom uit financiering | -17,78Â mln. | -927,92% |
Nettomutatie in liquide middelen | -10,72Â mln. | -77,42% |
Vrije kasstroom | -1,20Â mln. | -269,02% |
Over
Opgericht
1913
Website
Werknemers
665