ПочетнаINGRS • BKK
add
Ingress Industrial Thailand PCL
Претходно закључено
0,26 ฿
Дневни опсег
0,26 ฿ - 0,27 ฿
Годишњи опсег
0,24 ฿ - 0,60 ฿
Тржишна вредност
376,21 мил. THB
Просечна количина
2,09 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(THB) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 1,79 млрд. | 0,91% |
Трошкови пословања | 141,73 мил. | 2,04% |
Нето приход | 26,28 мил. | 394,52% |
Нето профитабилност | 1,47 | 394,00% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 213,32 мил. | -1,91% |
Ефективна пореска стопа | 28,49% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(THB) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 611,61 мил. | -28,33% |
Укупна актива | 6,77 млрд. | -4,05% |
Укупне обавезе | 4,91 млрд. | -5,40% |
Укупна вредност акција | 1,86 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 1,45 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 0,35 | — |
Повраћај активе | 4,41% | — |
Повраћај капитала | 6,05% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(THB) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 26,28 мил. | 394,52% |
Готовина из пословања | 303,16 мил. | -30,87% |
Готовина из инвестирања | -51,45 мил. | 11,49% |
Готовина из финансирања | -96,93 мил. | 56,87% |
Нето промена у новцу | 160,08 мил. | -2,43% |
Слободан ток новца | 218,98 мил. | -47,60% |
Основни подаци
Датум оснивања
2014
Веб-сајт
Број запослених
1.928