Home pageINS • ETR
add
Instone Real Estate Group SE
Chiusura precedente
8,37 €
Intervallo giornaliero
8,38 € - 8,51 €
Intervallo annuale
7,53 € - 10,24 €
Cap di mercato
396,11 Mln EUR
Volume medio
7286,00
Rapporto P/E
25,70
Dividendo/Prezzo
3,93%
Borsa valori principale
ETR
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 99,46 Mln | -26,83% |
Spese di gestione | 15,11 Mln | 20,00% |
Utile netto | 6,76 Mln | -48,84% |
Margine di profitto netto | 6,80 | -30,04% |
Utili per azione | 0,19 | -36,67% |
EBITDA | 14,38 Mln | -53,31% |
Aliquota fiscale effettiva | 30,44% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 429,87 Mln | 65,43% |
Totale attivo | 1,87 Mld | 7,07% |
Totale passivo | 1,28 Mld | 10,58% |
Patrimonio netto totale | 586,13 Mln | — |
Azioni in circolazione | 43,32 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,63 | — |
Redditività dell'attivo | 1,49% | — |
Rendimento sul capitale | 2,51% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 6,76 Mln | -48,84% |
Liquidità di esercizio | 107,74 Mln | 82,26% |
Contanti da investimenti | -3,74 Mln | -1.860,73% |
Contanti da finanziamenti | -88,76 Mln | 7,07% |
Flusso di cassa netto | 15,23 Mln | 141,61% |
Flusso di cassa libero | 107,30 Mln | 104,77% |
Informazioni
Fondazione
1991
Sito web
Dipendenti
343