StartIOS • ETR
add
1&1 IONOS
Seneste lukkekurs
22,25 €
Dagsinterval
22,30 € - 22,90 €
Årsinterval
16,68 € - 30,60 €
Markedsværdi
3,04 mia. EUR
Gns. volumen
123,70 t
P/E-værdi
22,15
Udbytteprocent
-
Primær børs
ETR
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 389,99 mio. | 11,41 % |
Driftsudgifter | 102,57 mio. | 14,98 % |
Nettoindtægt | 48,78 mio. | 18,83 % |
Overskudsgrad | 12,51 | 6,65 % |
Earnings per share | 0,33 | 13,79 % |
EBITDA | 110,88 mio. | -0,74 % |
Effektiv afgiftssats | 33,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 20,57 mio. | -52,18 % |
Samlede aktiver | 1,66 mia. | 4,23 % |
Samlede passiver | 1,56 mia. | -3,85 % |
Samlet egenkapital | 98,63 mio. | — |
Shares outstanding | 139,58 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 31,34 | — |
Afkast af aktiver | 12,72 % | — |
Afkast af kapital | 16,66 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 48,78 mio. | 18,83 % |
Pengestrøm fra drift | 95,86 mio. | -9,41 % |
Pengestrøm fra investering | -68,44 mio. | -51,18 % |
Pengestrøm fra finansiering | -37,51 mio. | 33,03 % |
Nettoændring i likviditet | -10,21 mio. | -337,75 % |
Fri pengestrøm | 18,28 mio. | -57,82 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
4.092