Página inicialIPO • LON
add
IP Group Plc
Último fechamento
GBX 50,90
Variações de hoje
GBX 51,00 - GBX 54,50
Variações do ano
GBX 35,65 - GBX 58,70
Capitalização de mercado
509,43 mi GBP
Volume médio
3,39 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
LON
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(GBP) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | -49,60 mi | -140,19% |
Gastos operacionais | 6,65 mi | -2,92% |
Renda líquida | -54,95 mi | -101,65% |
Margem de lucro líquida | 110,79 | -16,04% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -56,10 mi | -105,12% |
Carga tributária efetiva | 1,08% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(GBP) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 161,30 mi | -35,48% |
Total de ativos | 1,29 bi | -16,82% |
Total de passivos | 214,70 mi | -8,09% |
Capital próprio | 1,07 bi | — |
Ações em circulação | 1,02 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,48 | — |
Retorno sobre ativos | -10,93% | — |
Retorno sobre capital | -11,49% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(GBP) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -54,95 mi | -101,65% |
Dinheiro das operações | -4,65 mi | 23,77% |
Dinheiro de investimentos | 7,30 mi | 134,60% |
Dinheiro de financiamentos | -7,40 mi | -130,27% |
Variação líquida em dinheiro | -4,80 mi | -74,55% |
Fluxo de caixa livre | -35,62 mi | -109,83% |
Sobre
IP Group plc is a British-based Intellectual property business investing in technology companies, based in London, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
CEO
Data da fundação
2001
Site
Empregados
95