Ana SayfaIQGROUP • KLSE
add
IQ Group Holdings Berhad
Önceki kapanış
RM 0,53
Günlük aralık
RM 0,58 - RM 0,58
Yıllık aralık
RM 0,51 - RM 0,88
Piyasa değeri
51,06 Mn MYR
Ort. Hacim
4,21 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(MYR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 26,55 Mn | -%15,33 |
İşletme masrafı | 16,01 Mn | -%22,80 |
Net gelir | 3,60 Mn | %500,56 |
Net kâr marjı | 13,58 | %573,17 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,56 Mn | %16,89 |
Fiilî vergi oranı | %10,79 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(MYR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 57,80 Mn | -%0,86 |
Toplam varlık | 151,10 Mn | -%1,53 |
Toplam sorumluluk | 26,15 Mn | %4,14 |
Toplam net varlık | 124,95 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 88,03 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,37 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,00 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,16 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(MYR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 3,60 Mn | %500,56 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,55 Mn | -%173,87 |
Yatırımdan nakit akışı | -609,00 B | -%73,50 |
Finansmandan nakit akışı | -566,00 B | %45,99 |
Net nakit değişimi | 25,00 B | -%96,17 |
Serbest nakit akışı | -4,58 Mn | -%327,40 |
Hakkında
Kuruluş
1989
İnternet sitesi
Çalışanlar
600