PagrindinisISE • BME
add
Innovative Solutions Ecosystem SA
Ankstesnė uždarymo kaina
0,56 €
Metų intervalas
0,56 € - 0,56 €
Bendroji vertė rinkoje
32,59 mln. EUR
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BME
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 47,48 tūkst. | −67,68 % |
Veiklos sąnaudos | 203,32 tūkst. | 294,68 % |
Grynosios pajamos | 144,85 tūkst. | 110,52 % |
Grynojo pelno marža | 305,06 | 132,56 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −155,83 tūkst. | −263,29 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 149,41 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 72,32 tūkst. | −11,31 % |
Visas turtas | 198,20 tūkst. | −19,90 % |
Visi įsipareigojimai | 5,91 mln. | 15,29 % |
Visos paprastosios akcijos | −5,71 mln. | — |
Išleistos akcijos | 57,69 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −5,65 | — |
Turto grąža | −196,57 % | — |
Kapitalo grąža | 81,28 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 144,85 tūkst. | 110,52 % |
Pinigai iš operacijų | 206,67 tūkst. | 306,75 % |
Pinigai iš investicijų | 58,00 tūkst. | 152,17 % |
Pinigai iš finansavimo | −204,28 tūkst. | −121,68 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 52,39 tūkst. | 205,28 % |
Laisvas pinigų srautas | −194,20 tūkst. | −632,81 % |
Apie
Įkurta
1969
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6