HomeISHO • TLV
add
Isras Holdings Ltd
Nakaraang pagsara
ILA 41,600.00
Sakop ng araw
ILA 41,120.00 - ILA 41,740.00
Sakop ng taon
ILA 26,450.00 - ILA 44,820.00
Market cap
2.64B ILS
Average na Volume
5.18K
P/E ratio
7.75
Dividend yield
-
Primary exchange
TLV
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.55%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 181.93M | 22.72% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.45M | 3.12% |
Net na kita | 44.55M | 29.77% |
Net profit margin | 24.49 | 5.74% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 131.18M | 17.94% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 7.09% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 472.51M | — |
Kabuuang asset | 9.59B | — |
Kabuuang sagutin | 4.77B | — |
Kabuuang equity | 4.82B | — |
Natitirang share | 6.40M | — |
Presyo para makapag-book | 0.91 | — |
Return on assets | 3.39% | — |
Return on capital | 3.83% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(ILS) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 44.55M | 29.77% |
Cash mula sa mga operasyon | 78.32M | -26.28% |
Cash mula sa pag-invest | -745.00K | 97.40% |
Cash mula sa financing | -223.69M | -171.30% |
Net change in cash | -146.11M | -137.34% |
Malayang cash flow | 10.44M | — |
Tungkol
Mga Empleyado
85