InicioISSC • NASDAQ
add
Innovative Solutions and Support Inc
8,49 $
Preapertura:(2,93 %)-0,25
8,24 $
Cerrados: 14 ene, 4:01:32 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
8,45 $
Intervalo diario
8,32 $ - 8,51 $
Intervalo anual
4,91 $ - 8,95 $
Cap. bursátil
148,88 M USD
Volumen medio
141,71 mil
Relación precio-beneficio
21,21
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 15,38 M | 18,41 % |
Gastos operativos | 3,33 M | -22,83 % |
Ingresos netos | 3,18 M | 20,71 % |
Margen de beneficio neto | 20,67 | 1,92 % |
Beneficios por acción | 0,21 | — |
EBITDA | 5,86 M | 38,27 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 538,98 mil | -82,60 % |
Activos totales | 82,38 M | 30,85 % |
Responsabilidades totales | 35,74 M | 46,97 % |
Patrimonio total | 46,64 M | — |
Acciones en circulación | 17,54 M | — |
Precio-valor contable | 3,18 | — |
Rentabilidad económica | 18,29 % | — |
Retorno sobre capital | 20,36 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3,18 M | 20,71 % |
Efectivo de operaciones | 445,33 mil | -61,55 % |
Efectivo de inversión | -18,60 M | -13.851,13 % |
Efectivo de financiación | 18,17 M | 3.733,59 % |
Variación neta del flujo de caja | 17,94 mil | -96,58 % |
Flujo de caja libre | -7,67 M | -5,07 % |
Información sobre la empresa
Fundación
12 feb 1988
Sitio web
Empleados
133