Почетна страницаIVAC • NASDAQ
add
Intevac Inc
3,51 $
Пред отворање на берзата:(1,11 %)+0,039
3,55 $
Затворени: 16 јан., 00:31:04 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
3,45 $
Дневен опсег
3,42 $ - 3,55 $
Годишен опсег
2,46 $ - 4,51 $
Пазарна капитализација
94,68 мил. USD
Просечен обем
127,38 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 28,50 мил. | 59,11 % |
Оперативни трошоци | 8,81 мил. | 25,68 % |
Нето приход | -2,17 мил. | -37,88 % |
Маргина на нето профит | -7,62 | 13,41 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,24 мил. | -242,99 % |
Ефективна даночна стапка | -79,44 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 63,15 мил. | 2,47 % |
Вкупно средства | 136,98 М | -10,52 % |
Вкупно пасива | 24,64 мил. | -33,13 % |
Вкупен капитал | 112,34 М | — |
Акции во оптек | 26,97 мил. | — |
Цена за резервирање | 0,83 | — |
Поврат на актива | -3,01 % | — |
Поврат на капитал | -3,66 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -2,17 мил. | -37,88 % |
Готовина од работењето | 969,00 илј. | 112,87 % |
Готовина од инвестирање | -3,21 мил. | -146,57 % |
Готовина од финансирање | 399,00 илј. | -1,97 % |
Нето промена на готовина | -1,50 мил. | -529,71 % |
Слободен проток на пари | 1,10 мил. | 117,30 % |
За
Intevac, Inc. is a producer of thin film deposition systems and equipment for making hard disk drives. It is headquartered in Santa Clara, California in Silicon Valley. The company also has offices in China, Malaysia and Singapore.
Founded in 1991 as a spin-off from Varian Associates, Intevac went public in 1995. The company reported revenues of $13.8 million in the first half of 2022. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
1991
Веб-сајт
Вработени
126