PagrindinisIZO • WSE
add
Izolacja Jarocin SA
Ankstesnė uždarymo kaina
3,52 zl
Dienos intervalas
3,50 zl - 3,67 zl
Metų intervalas
2,96 zl - 4,09 zl
Bendroji vertė rinkoje
13,95 mln. PLN
Vidutinė prekybos apimtis
4,44 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
2,72 %
Pagrindinė akcijų birža
WSE
Rinkos naujienos
.INX
0,39 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(PLN) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 9,73 mln. | −2,63 % |
Veiklos sąnaudos | 3,63 mln. | 87,22 % |
Grynosios pajamos | 499,00 tūkst. | −22,15 % |
Grynojo pelno marža | 5,13 | −20,09 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 899,00 tūkst. | −3,75 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,41 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(PLN) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,93 mln. | 209,96 % |
Visas turtas | 24,57 mln. | 1,73 % |
Visi įsipareigojimai | 6,94 mln. | −2,27 % |
Visos paprastosios akcijos | 17,63 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,76 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 10,02 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(PLN) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 499,00 tūkst. | −22,15 % |
Pinigai iš operacijų | 1,52 mln. | 632,21 % |
Pinigai iš investicijų | −264,00 tūkst. | −442,86 % |
Pinigai iš finansavimo | −31,00 tūkst. | 72,57 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,23 mln. | 613,95 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1925
Svetainė
Darbuotojų skaičius
60