මුල් පිටුවIZS • WSE
add
IZOSTAL SA
පෙර වැසීම
zł 2.51
දින පරාසය
zł 2.49 - zł 2.54
වසර පරාසය
zł 2.32 - zł 3.10
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි81.53 PLN
සාමාන්යය පරිමාව
ද13.48
P/E අනුපාතය
8.04
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.61%
මූලික හුවමාරුව
WSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි152.76 | -15.41% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි10.26 | 31.52% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.07 | -33.32% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.35 | -21.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි9.22 | 18.36% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 22.60% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි22.47 | -14.61% |
මුළු වත්කම් | මි631.02 | 23.10% |
මුළු වගකීම් | මි373.92 | 42.38% |
මුළු සමකොටස් | මි257.10 | — |
හිඟ කොටස් | මි32.74 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.32 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.29% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.42% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.07 | -33.32% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි45.98 | 25.38% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.71 | 46.82% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි29.23 | -59.52% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි15.04 | -1.32% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි37.87 | 42.34% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1993
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
281