HomepageJANL • OTCMKTS
add
Janel Corp
Vorige slotkoers
$ 40,00
Jaar-range
$ 30,50 - $ 45,00
Beurswaarde
47,45 mln. USD
Gem. volume
12,00
Koers/winst
216,36
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 53,30 mln. | 28,53% |
Bedrijfskosten | 14,33 mln. | 8,38% |
Netto inkomsten | 247,00K | -57,04% |
Netto winstmarge | 0,46 | -66,91% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,98 mln. | 102,87% |
Effectief belastingtarief | 34,66% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,83 mln. | 15,08% |
Totale activa | 110,61 mln. | 14,23% |
Totale passiva | 89,58 mln. | 15,89% |
Totaal aandelenvermogen | 21,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,19 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,43 | — |
Rendement op activa | 2,67% | — |
Rendement op kapitaal | 4,69% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 247,00K | -57,04% |
Operationele kasstroom | 478,00K | 43,98% |
Kasstroom uit beleggingen | -443,00K | -218,71% |
Kasstroom uit financiering | -256,00K | 49,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | -222,00K | 28,85% |
Vrije kasstroom | 12,25K | -98,13% |
Over
Opgericht
1974
Website
Werknemers
334