HomepageJAYAGROGN • NSE
add
Jayant Agro-Organics Ltd.
Vorige slotkoers
₹ 278,15
Dag-range
₹ 279,25 - ₹ 290,50
Jaar-range
₹ 198,00 - ₹ 356,70
Beurswaarde
13,84 mld. INR
Gem. volume
12,10K
Koers/winst
15,48
Dividendrendement
1,74%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,98 mld. | 10,74% |
Bedrijfskosten | 805,22 mln. | 49,59% |
Netto inkomsten | 137,40 mln. | -12,82% |
Netto winstmarge | 2,30 | -21,23% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 282,39 mln. | 3,56% |
Effectief belastingtarief | 27,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 104,51 mln. | -11,27% |
Totale activa | 9,78 mld. | 23,89% |
Totale passiva | 3,95 mld. | 64,62% |
Totaal aandelenvermogen | 5,84 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 30,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,52 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 7,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 137,40 mln. | -12,82% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1992
Website
Werknemers
695