Домашня сторінкаJBLU • NASDAQ
add
JetBlue
7,70 $
До відкриття ринку:(0,39%)+0,030
7,73 $
Закрито: 13 січ., 00:31:04 GMT-5 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
7,70 $
Діапазон цін за день
7,66 $ - 7,99 $
Діапазон цін за рік
4,50 $ - 8,28 $
Ринкова капіталізація
2,67 млрд USD
Сер. обсяг
17,06 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,36 млрд | 0,51% |
Операційні витрати | 608,00 млн | 0,00% |
Чистий дохід | -60,00 млн | 60,78% |
Маржа чистого прибутку | -2,54 | 60,92% |
Прибуток на акцію | -0,16 | 58,97% |
EBITDA | 154,00 млн | 366,67% |
Ефективна ставка податку | 23,08% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 4,01 млрд | 190,01% |
Загальна вартість активів | 16,63 млрд | 23,97% |
Загальна сума зобов’язань | 13,98 млрд | 39,94% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,64 млрд | — |
Циркулюючі акції | 346,88 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,01 | — |
Рентабельність активів | -0,18% | — |
Рентабельність капіталу | -0,27% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -60,00 млн | 60,78% |
Готівка від операцій | -29,00 млн | 83,62% |
Готівка від інвестицій | -1,50 млрд | -171,20% |
Готівка від фінансування | 2,88 млрд | 1 095,44% |
Чиста зміна залишку готівки | 1,36 млрд | 377,66% |
Вільний грошовий потік | -290,50 млн | 37,10% |
Інформація
JetBlue Airways — бюджетна американська авіакомпанія, що належить JetBlue Airways Corporation. Головний офіс компанії знаходиться в Нью-Йорку в районі Квінз, а домашній аеропорт в Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Авіакомпанія в основному здійснює рейси в Сполучених Штатах, Карибському басейні та Мексиці, а також на Багамських островах і Бермудських островах.
За Skytrax JetBlue має найвищі рейтинги серед авіакомпаній США та є єдиною в країні чотиризірковою авіакомпанією. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
серп. 1998
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
20 036