StartseiteJDC • ETR
add
JDC Group AG
Letzter Kursschluss
22,90 €
Preisspanne heute
22,60 € - 22,90 €
Preisspanne im Jahr
18,85 € - 26,50 €
Marktkapitalisierung
306,17 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
3513,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ETR
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 51,96 Mio. | 35,96 % |
Betriebskosten | 13,19 Mio. | 17,78 % |
Nettogewinn | 279.000,00 | 174,40 % |
Nettoumsatzrendite | 0,54 | 155,10 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 38,82 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 28,33 Mio. | -16,61 % |
Gesamtvermögen | 142,08 Mio. | 6,94 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 87,74 Mio. | 7,78 % |
Gesamtkapital | 54,34 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 13,95 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,89 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,79 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 279.000,00 | 174,40 % |
Operativer Cashflow | 2,57 Mio. | -31,05 % |
Barmittel aus Invest. | -481.000,00 | 88,35 % |
Barmittel aus Finanzierung | -417.000,00 | -102,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,67 Mio. | -89,50 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2004
Website
Mitarbeiter
422