መነሻJRSH • NASDAQ
add
Jerash Holdings (US) Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
$3.40
የቀን ክልል
$3.31 - $3.45
የዓመት ክልል
$2.68 - $3.58
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
40.94 ሚ USD
አማካይ መጠን
13.06 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
6.01%
ዋና ልውውጥ
NASDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 40.24 ሚ | 20.63% |
የሥራ ወጪ | 5.92 ሚ | 32.10% |
የተጣራ ገቢ | 655.29 ሺ | 79.23% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.63 | 48.18% |
ገቢ በሼር | 0.05 | 66.67% |
EBITDA | 1.73 ሚ | 15.11% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 13.74% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 16.34 ሚ | -22.94% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 80.35 ሚ | 1.57% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 16.89 ሚ | 55.30% |
አጠቃላይ እሴት | 63.46 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 12.29 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.66 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.61% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 4.24% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(USD) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 655.29 ሺ | 79.23% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 4.63 ሚ | -43.25% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -549.26 ሺ | 67.43% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 824.75 ሺ | 122.29% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 4.91 ሚ | 79.30% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 3.95 ሚ | -40.15% |
ስለ
የተመሰረተው
2016
ዋና መሥሪያ ቤት
ድህረገፅ
ሠራተኞች
5,600