Strona głównaJRSH • NASDAQ
add
Jerash Holdings (US) Inc
Poprz. zamknięcie
3,40 $
Zakres dzienny
3,31 $ - 3,45 $
Zakres roczny
2,68 $ - 3,58 $
Kapitalizacja rynkowa
40,88 mln USD
Śr. liczba
13,06 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
6,02%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 40,24 mln | 20,63% |
Koszty operacyjne | 5,92 mln | 32,10% |
Dochód netto | 655,29 tys. | 79,23% |
Marża zysku netto | 1,63 | 48,18% |
Zysk na akcję | 0,05 | 66,67% |
EBITDA | 1,73 mln | 15,11% |
Efektywna stawka podatkowa | 13,74% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 16,34 mln | -22,94% |
Aktywa łącznie | 80,35 mln | 1,57% |
Zobowiązania łącznie | 16,89 mln | 55,30% |
Łączny kapitał | 63,46 mln | — |
Należne akcje | 12,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,66 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,61% | — |
Zwrot z kapitału | 4,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 655,29 tys. | 79,23% |
Gotówka z operacji | 4,63 mln | -43,25% |
Środki z inwestycji | -549,26 tys. | 67,43% |
Środki z finansowania | 824,75 tys. | 122,29% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 4,91 mln | 79,30% |
Wolne przepływy pieniężne | 3,95 mln | -40,15% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2016
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
5 600