HomeJSB • KLSE
add
Jentayu Sustainables Bhd
Nakaraang pagsara
RMÂ 0.46
Sakop ng araw
RMÂ 0.45 - RMÂ 0.48
Sakop ng taon
RMÂ 0.40 - RMÂ 1.04
Market cap
202.45M MYR
Average na Volume
1.45M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.72M | -50.91% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.74M | -41.71% |
Net na kita | -4.36M | 39.04% |
Net profit margin | -117.25 | -24.19% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.79M | 55.26% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.60M | 1.60% |
Kabuuang asset | 195.77M | -3.90% |
Kabuuang sagutin | 52.93M | -19.48% |
Kabuuang equity | 142.84M | — |
Natitirang share | 443.77M | — |
Presyo para makapag-book | 1.44 | — |
Return on assets | -3.96% | — |
Return on capital | -4.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(MYR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -4.36M | 39.04% |
Cash mula sa mga operasyon | 454.00K | 105.02% |
Cash mula sa pag-invest | -2.51M | 50.36% |
Cash mula sa financing | 4.18M | -75.82% |
Net change in cash | 2.12M | -32.95% |
Malayang cash flow | -11.76M | 64.52% |
Tungkol
Itinatag
1975
Website
Mga Empleyado
139