StartseiteJUMSF • OTCMKTS
add
Jumbo S.A.
Letzter Kursschluss
27,50 $
Preisspanne im Jahr
27,50 $ - 27,50 $
Marktkapitalisierung
3,50 Mrd. EUR
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 230,19 Mio. | 8,37 % |
Betriebskosten | 63,37 Mio. | 11,55 % |
Nettogewinn | 60,84 Mio. | 14,32 % |
Nettoumsatzrendite | 26,43 | 5,47 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 70,78 Mio. | 3,34 % |
Effektiver Steuersatz | 18,24 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 416,11 Mio. | -8,85 % |
Gesamtvermögen | 1,65 Mrd. | 1,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 420,83 Mio. | 67,07 % |
Gesamtkapital | 1,23 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 136,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,48 % | — |
Kapitalrendite | 11,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 60,84 Mio. | 14,32 % |
Operativer Cashflow | 48,61 Mio. | 44,67 % |
Barmittel aus Invest. | -13,69 Mio. | 36,11 % |
Barmittel aus Finanzierung | -43,12 Mio. | 76,20 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -8,23 Mio. | 95,12 % |
Ungehinderter Cashflow | 30,84 Mio. | 64,69 % |
Info
Gegründet
Nov. 1986
Website
Mitarbeiter
5.931