መነሻJWW • WSE
add
JWW Invest SA
የቀዳሚ መዝጊያ
zł 3.18
የቀን ክልል
zł 3.10 - zł 3.10
የዓመት ክልል
zł 2.70 - zł 5.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
34.10 ሚ PLN
አማካይ መጠን
3.60 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
8.42
የትርፍ ክፍያ
6.13%
ዋና ልውውጥ
WSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(PLN) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 30.71 ሚ | -30.50% |
የሥራ ወጪ | 27.72 ሚ | -25.62% |
የተጣራ ገቢ | 1.46 ሚ | -76.84% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 4.77 | -66.67% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.32 ሚ | -56.41% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 20.29% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(PLN) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 13.63 ሚ | -13.56% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 74.78 ሚ | -9.51% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 36.36 ሚ | -21.05% |
አጠቃላይ እሴት | 38.43 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 11.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.90 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.89% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 10.78% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(PLN) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.46 ሚ | -76.84% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 9.51 ሚ | 111.97% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 521.00 ሺ | 225.85% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -553.00 ሺ | -23.99% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 9.16 ሚ | 152.76% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 6.16 ሚ | 674.49% |
ስለ
የተመሰረተው
2012
ድህረገፅ
ሠራተኞች
164