TuisJYNT • NASDAQ
add
Joint Corp
Vorige sluiting
$11,29
Dagwisseling
$11,10 - $11,92
Jaarwisseling
$9,10 - $17,82
Markkapitalisasie
166,77 m USD
Gemiddelde volume
49,00 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 30,20 m | 2,46% |
Bedryfskoste | 26,76 m | -0,37% |
Netto inkomste | -3,17 m | -341,89% |
Netto winsgrens | -10,48 | -331,28% |
Wins per aandeel | 0,05 | 6 350,00% |
EBITDA | 1,85 m | -21,50% |
Effektiewe belastingkoers | -2,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 20,74 m | 29,21% |
Totale bates | 79,60 m | -19,25% |
Totale aanspreeklikheid | 59,12 m | -6,58% |
Totale ekwiteit | 20,48 m | — |
Uitstaande aandele | 14,98 m | — |
Prys om te bespreek | 8,24 | — |
Opbrengs op bates | 1,88% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,54% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,17 m | -341,89% |
Kontant van bedrywe | 3,45 m | -9,30% |
Kontant van beleggings | -93,94 k | 91,48% |
Kontant van finansiering | -6,40 k | 12,71% |
Netto kontantverandering | 3,35 m | 24,40% |
Beskikbare kontantvloei | -1,83 m | -217,75% |
Meer oor
Gestig
2010
Hoofkwartier
Werknemers
619