StartsidaK1RC34 • BVMF
add
Kroger
Föregående stängning
392,31 R$
Dygnsintervall
381,00 R$ - 381,00 R$
Årsintervall
266,47 R$ - 398,00 R$
Börsvärde
47,42 md USD
Genomsnittlig volym
25,00
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 34,31 md | −7,44 % |
Rörliga kostnader | 6,80 md | −16,13 % |
Nettoinkomst | 634,00 mn | −13,86 % |
Nettovinstmarginal | 1,85 | −7,04 % |
Vinst per aktie | 1,14 | −14,93 % |
EBITDA | 1,88 md | −13,45 % |
Giltig skattesats | 13,86 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,96 md | 110,25 % |
Totala tillgångar | 52,62 md | 4,18 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 44,34 md | 13,96 % |
Totala tillgångar | 8,28 md | — |
Utestående aktier | 658,00 mn | — |
P/B | 31,16 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,89 % | — |
Avkastning på kapital | 7,40 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | feb. 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 634,00 mn | −13,86 % |
Kontanter från verksamhet | 1,40 md | −26,88 % |
Kontanter från investering | −826,00 mn | 17,81 % |
Kontanter från finansiering | −9,98 md | −1 217,97 % |
Förändring i nettokassa | −9,40 md | −6 048,73 % |
Fritt kassaflöde | 621,00 mn | −52,55 % |
Om
The Kroger Company är en amerikansk detaljhandelskedja som är landets största inom snabbköp och näst största inom detaljhandel, med en omsättning på nästan 138 miljarder amerikanska dollar för år 2022. De äger och driver 2 726 snabbköp i 36 amerikanska delstater och District of Columbia, där 2 252 har även apotek och 1 613 har också egendrivna bensinstationer. Wikipedia
Grundades
1883
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
420 000