Башкы бетKALV • NASDAQ
add
Kalvista Pharmaceuticals Inc
7,40 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
7,40 $
Жабык: 14-янв., 16:30:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
7,52 $
Күндөр диапазону
7,34 $ - 7,61 $
Жылдар диапазону
7,30 $ - 16,88 $
Базар капитализациясы
365,69 млн USD
Орточо көлөмү
346,71 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(USD) | 2024-ж. окт.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | — | — |
Операциялык чыгаша | 29,20 млн | 174,01% |
Таза киреше | -42,27 млн | -52,87% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,91 | -13,75% |
EBITDA көрсөткүчү | -45,58 млн | -54,27% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(USD) | 2024-ж. окт.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 135,78 млн | 31,60% |
Бардык активдер | 160,83 млн | 15,92% |
Бардык милдеттенмелер | 26,84 млн | 10,46% |
Жалпы капитал | 133,99 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 49,42 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,43 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -63,44% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -71,75% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(USD) | 2024-ж. окт.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -42,27 млн | -52,87% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -39,64 млн | -99,96% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 48,67 млн | 70,45% |
Каржылоодон келген накталай акча | 295,00 миң | 130,47% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 9,73 млн | 17,88% |
Эркин акча агымы | -28,26 млн | -103,94% |
Маалымат
Негизделген күнү
2004
Вебсайт
Жамаат
150