BerandaKBC • EBR
add
KBC Group
Tutup sebelumnya
€74,82
Rentang hari
€73,92 - €75,12
Rentang tahun
€56,02 - €75,82
Kapitalisasi pasar
30,96 M EUR
Volume Rata-Rata
455,15 rb
Rasio P/E
10,45
Hasil dividen
4,20%
Bursa utama
EBR
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,73 M | 1,75% |
Biaya operasional | 1,72 M | 9,35% |
Laba bersih | 868,00 jt | -1,03% |
Margin laba bersih | 31,83 | -2,72% |
Penghasilan per saham | 2,14 | 3,38% |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 19,56% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 66,32 M | -20,18% |
Total aset | 353,26 M | -1,45% |
Total liabilitas | 329,96 M | -1,38% |
Total ekuitas | 23,30 M | — |
Saham yang beredar | 396,33 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,38 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,97% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 868,00 jt | -1,03% |
Kas dari operasi | -6,53 M | 40,45% |
Kas dari investasi | -111,00 jt | 83,46% |
Kas dari pembiayaan | -609,00 jt | -123,85% |
Perubahan kas bersih | -7,40 M | 24,39% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
KBC Group adalah sebuah perusahaan asal Belgia yang bergerak di sektor finansial. Fokus utama KBC Group adalah industri perbankan. Pada tahun 2014, KBC Group mendapatkan penjualan sebesar AS$17,2 miliar dengan total keuntungan AS$1,3 miliar.
Pada tahun yang sama, KBC Group menempati peringkat ke-260 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkat oleh majalah bisnis Forbes, dengan total nilai pasar AS$26,3 miliar dan total aset sebesar AS$338,8 miliar. Wikipedia
CEO
Didirikan
9 Feb 1935
Situs
Karyawan
37.964