Página inicialKBLV • IDX
add
First Media Tbk PT
Último fechamento
Rp 81,00
Variações de hoje
Rp 85,00 - Rp 85,00
Variações do ano
Rp 29,00 - Rp 101,00
Capitalização de mercado
148,08 bi IDR
Volume médio
156,95 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
IDX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 14,13 bi | -50,11% |
Gastos operacionais | 2,92 bi | -84,96% |
Renda líquida | 37,90 bi | 245,02% |
Margem de lucro líquida | 268,21 | 390,68% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 8,02 bi | 148,42% |
Carga tributária efetiva | 0,45% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 305,45 bi | 2,70% |
Total de ativos | 1,37 tri | 16,26% |
Total de passivos | 1,59 tri | -4,69% |
Capital próprio | -215,91 bi | — |
Ações em circulação | 1,74 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,22 | — |
Retorno sobre ativos | 1,59% | — |
Retorno sobre capital | -4,39% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(IDR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 37,90 bi | 245,02% |
Dinheiro das operações | -12,78 bi | 93,07% |
Dinheiro de investimentos | 20,31 bi | 6,82% |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | 6,61 bi | 104,01% |
Fluxo de caixa livre | -38,98 bi | -307,89% |
Sobre
PT First Media Tbk is an Indonesian media and telecommunications company which primarily focused on pay cable television and Internet services.
The company was primarily owned by the Lippo Group, but in late 2019 the group began reducing the shares it owned. By August 2021, Axiata obtained the majority shares of First Media's subsidiary, LinkNet. Wikipedia
Data da fundação
1994
Site
Empregados
159