StartsidaKDKWF • OTCMKTS
add
Kadokawa Corporation
Föregående stängning
20,50 $
Årsintervall
17,94 $ - 27,29 $
Börsvärde
476,02 md JPY
Genomsnittlig volym
80,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 70,46 md | 7,78 % |
Rörliga kostnader | 20,43 md | 22,47 % |
Nettoinkomst | −358,00 mn | −226,95 % |
Nettovinstmarginal | −0,51 | −218,60 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 6,52 md | −5,88 % |
Giltig skattesats | 67,53 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 95,37 md | −9,73 % |
Totala tillgångar | 337,93 md | 5,45 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 122,45 md | 12,97 % |
Totala tillgångar | 215,48 md | — |
Utestående aktier | 134,46 mn | — |
P/B | 0,01 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,40 % | — |
Avkastning på kapital | 4,76 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −358,00 mn | −226,95 % |
Kontanter från verksamhet | −1,55 md | −964,25 % |
Kontanter från investering | 3,04 md | 144,62 % |
Kontanter från finansiering | −724,00 mn | 98,56 % |
Förändring i nettokassa | −1,30 md | 97,69 % |
Fritt kassaflöde | −3,63 md | −8 696,75 % |
Om
Kadokawa Corporation, formerly Kadokawa Dwango Corporation, is a Japanese conglomerate based in Fujimi, Chiyoda, Tokyo.
Created as a result of the merger of the original Kadokawa Corporation and Dwango Co., Ltd. on October 1, 2014, the company has holdings in entertainment, publishing, and real estate among other assets. Wikipedia
Grundades
1 okt. 2014
Hemsida
Anställda
6 269