PagrindinisKFIMA • KLSE
add
Kumpulan Fima Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,35 RM
Dienos intervalas
2,31 RM - 2,34 RM
Metų intervalas
1,85 RM - 2,58 RM
Bendroji vertė rinkoje
660,76 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
253,14 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,34
Pajamos iš dividendų
3,85 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 172,10 mln. | 14,50 % |
Veiklos sąnaudos | 44,07 mln. | 20,60 % |
Grynosios pajamos | 34,63 mln. | 40,84 % |
Grynojo pelno marža | 20,12 | 22,98 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 53,73 mln. | 22,85 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 301,47 mln. | −0,09 % |
Visas turtas | 1,77 mlrd. | 7,75 % |
Visi įsipareigojimai | 563,51 mln. | 21,16 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,20 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 275,25 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,67 | — |
Turto grąža | 6,43 % | — |
Kapitalo grąža | 7,23 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 34,63 mln. | 40,84 % |
Pinigai iš operacijų | 21,24 mln. | −66,05 % |
Pinigai iš investicijų | 36,23 mln. | 454,35 % |
Pinigai iš finansavimo | −18,06 mln. | 41,30 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 24,66 mln. | 29,21 % |
Laisvas pinigų srautas | −67,48 mln. | −306,90 % |
Apie
Įkurta
1972
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 419