HomepageKFY • NYSE
add
Korn/Ferry
$Â 71,20
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 71,20
Gesloten: 27 jan, 16:09:34 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 70,70
Dag-range
$Â 70,66 - $Â 71,73
Jaar-range
$Â 57,80 - $Â 80,64
Beurswaarde
3,67Â mld. USD
Gem. volume
369,28K
Koers/winst
15,23
Dividendrendement
2,08%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 674,36Â mln. | -4,21% |
Bedrijfskosten | 84,23Â mln. | 0,52% |
Netto inkomsten | 60,80Â mln. | 3.653,48% |
Netto winstmarge | 9,02 | 3.858,33% |
Winst per aandeel | 1,21 | 24,74% |
EBITDA | 103,56Â mln. | -0,56% |
Effectief belastingtarief | 28,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 720,96Â mln. | 13,19% |
Totale activa | 3,53Â mld. | 4,93% |
Totale passiva | 1,74Â mld. | 2,55% |
Totaal aandelenvermogen | 1,78 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 51,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,06 | — |
Rendement op activa | 6,01% | — |
Rendement op kapitaal | 8,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 60,80Â mln. | 3.653,48% |
Operationele kasstroom | 122,00Â mln. | -7,99% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,52Â mln. | 71,78% |
Kasstroom uit financiering | -54,98Â mln. | -205,04% |
Nettomutatie in liquide middelen | 61,47Â mln. | 4,86% |
Vrije kasstroom | 117,37Â mln. | -33,30% |
Over
Opgericht
1969
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
9.076