ໜ້າທຳອິດKGN • ASX
add
Kogan.com Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$5,85
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$5,69 - $5,86
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$3,98 - $8,73
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
582,90 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
401,84 ພັນ
ອັດຕາ P/E
7.222,22
ເງິນປັນຜົນ
2,56%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 105,74 ລ້ານ | -1,15% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 35,17 ລ້ານ | -11,45% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -4,30 ລ້ານ | -323,92% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -4,07 | -328,42% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 8,06 ລ້ານ | 565,90% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 197,06% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 41,34 ລ້ານ | -36,88% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 243,43 ລ້ານ | -11,18% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 119,83 ລ້ານ | 12,68% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 123,60 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 100,74 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 4,76 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 4,40% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 7,30% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(AUD) | ມິ.ຖ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -4,30 ລ້ານ | -323,92% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -11,90 ລ້ານ | -378,97% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -985,50 ພັນ | -4,45% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -8,06 ລ້ານ | 37,59% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -21,06 ລ້ານ | -115,09% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 6,13 ລ້ານ | -36,74% |
ກ່ຽວກັບ
Kogan.com is an Australian portfolio of retail and services businesses including Kogan Retail, Kogan Marketplace, Kogan Mobile, Kogan Internet, Kogan Insurance, Kogan Travel, Kogan Money, Kogan Cars, Kogan Energy, Dick Smith, Matt Blatt and Mighty Ape. The company was founded in 2006 by Ruslan Kogan.
In July 2016, Kogan.com was floated on the Australian Securities Exchange. In its first year as a listed business on the Australian Securities Exchange, Kogan.com delivered $221.3 million in gross sales. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
2006
ສໍານັກງານໃຫຍ່