হোমKIN2 • ETR
add
Kinross Gold Corp
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯.৯৫€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯.৭২€ - ১০.১৬€
সারা বছরের রেঞ্জ
৪.৯০€ - ১১.৯৪€
মার্কেট ক্যাপ
১৩.৭৭শত কো USD
গড় ভলিউম
৭.৫০ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৪১.৫৮ কো | ২৬.৯০% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৪.১১ কো | -০.২৩% |
নেট ইনকাম | ২৭.৫৬ কো | ৩২১.৪১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৯.৪৭ | ২৩২.২৫% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ০.১৯ | ৭২.৭৩% |
EBITDA | ৭৮.২৭ কো | ৭৩.৫৯% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৪১.৭২% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৬২.৮২ কো | ৭১.২২% |
মোট সম্পদ | ১০.৮৭শত কো | ৩.০৬% |
মোট দায় | ৩৮৬.৫০ কো | -১১.৩০% |
মোট ইকুইটি | ৭০০.০৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১২২.৯১ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৭৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১১.৩৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৪.৪৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৭.৫৬ কো | ৩২১.৪১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৭৩.৪৫ কো | ৭৮.৭৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২৮.২৭ কো | ৮.০৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩১.১৮ কো | -৪৪.৫৫% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ১৩.৮৭ কো | ২২৩.২৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৪২.৭৫ কো | ২০৪.৯০% |
সম্পর্কে
Kinross Gold Corporation is a Canadian-based gold and silver mining company founded in 1993 and headquartered in Toronto, Ontario, Canada. Kinross currently operates six active gold mines, and was ranked fifth of the "10 Top Gold-mining Companies" of 2019 by InvestingNews. The company's mines are located in Brazil, Mauritania, and the United States. It trades under the KGC ticker in the New York Stock Exchange, and under K in the Toronto Stock Exchange. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৩
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬,৬০০