Strona głównaKIRLOSIND • NSE
add
Kirloskar Industries Ltd
Poprz. zamknięcie
4103,85 ₹
Zakres dzienny
4084,65 ₹ - 4250,00 ₹
Zakres roczny
3736,60 ₹ - 6698,90 ₹
Kapitalizacja rynkowa
43,73 mld INR
Śr. liczba
1,90 tys.
Wskaźnik C/Z
22,71
Dochód z dywidendy
0,31%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 16,88 mld | 6,95% |
Koszty operacyjne | 5,94 mld | 9,92% |
Dochód netto | 497,10 mln | -56,99% |
Marża zysku netto | 2,95 | -59,70% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,29 mld | -14,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,44% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,79 mld | -33,79% |
Aktywa łącznie | 125,63 mld | 40,46% |
Zobowiązania łącznie | 38,41 mld | 30,16% |
Łączny kapitał | 87,22 mld | — |
Należne akcje | 9,96 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,59 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 4,61% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 497,10 mln | -56,99% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1978
Strona internetowa
Pracownicy
17