BerandaKLAR • STO
add
Klaria Pharma Holding AB (publ)
Tutup sebelumnya
kr 1,01
Rentang hari
kr 1,01 - kr 1,15
Rentang tahun
kr 0,14 - kr 1,20
Kapitalisasi pasar
157,06Â jt SEK
Volume Rata-Rata
3,19Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 2,81Â jt | -72,38% |
Laba bersih | -7,87Â jt | 27,18% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,81Â jt | 58,67% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 537,00Â rb | -76,45% |
Total aset | 64,36Â jt | -15,33% |
Total liabilitas | 51,44Â jt | 103,10% |
Total ekuitas | 12,92 jt | — |
Saham yang beredar | 129,76 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 10,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | -10,79% | — |
Tingkat pengembalian modal | -41,65% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -7,87Â jt | 27,18% |
Kas dari operasi | -3,79Â jt | 47,97% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 3,50 jt | — |
Perubahan kas bersih | 41,00Â rb | 100,62% |
Arus kas bebas | 5,33Â jt | 260,84% |
Tentang
Didirikan
2014
Situs
Karyawan
4