StartseiteKMSWF • OTCMKTS
add
Kingmaker Footwear Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
0,034 $
Preisspanne im Jahr
0,034 $ - 0,11 $
Marktkapitalisierung
386,18 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
667,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 163,03 Mio. | -14,87 % |
Betriebskosten | 21,91 Mio. | 1,07 % |
Nettogewinn | -6,48 Mio. | -159,19 % |
Nettoumsatzrendite | -3,98 | -169,58 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -15,58 Mio. | -245,30 % |
Effektiver Steuersatz | 20,27 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 323,34 Mio. | -24,84 % |
Gesamtvermögen | 1,44 Mrd. | -5,92 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 312,36 Mio. | -7,72 % |
Gesamtkapital | 1,13 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 670,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,02 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,54 % | — |
Kapitalrendite | -4,50 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -6,48 Mio. | -159,19 % |
Operativer Cashflow | -17,82 Mio. | -161,54 % |
Barmittel aus Invest. | 49,94 Mio. | 349,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | -25,33 Mio. | -276,53 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 7,13 Mio. | 329,48 % |
Ungehinderter Cashflow | -10,34 Mio. | -295,75 % |
Info
CEO
Gegründet
1980
Mitarbeiter
6.400