DomovKOLTEPATIL • NSE
add
Kolte-Patil Developers Ltd
Predch. zatv. cena
294,25 ₹
Denný rozsah
297,15 ₹ - 319,90 ₹
Rozsah rokov
269,80 ₹ - 574,00 ₹
Trhová kapitalizácia
22,75 mld. INR
Priemerný objem
138,95 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
1,33 %
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
IVZ
2,17 %
1,71 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 3,08 mld. | 55,58 % |
Prevádzkové náklady | 575,50 mil. | -13,15 % |
Čisté príjmy | 97,40 mil. | 138,48 % |
Čistá zisková marža | 3,16 | 124,75 % |
Earnings per share | 1,28 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 170,40 mil. | 392,49 % |
Skutočná daňová sadzba | 39,99 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,68 mld. | 65,61 % |
Celkové aktíva | 52,85 mld. | 16,68 % |
Celkové záväzky | 45,64 mld. | 30,97 % |
Celkový kapitál | 7,21 mld. | — |
Shares outstanding | 76,09 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,11 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 1,80 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 97,40 mil. | 138,48 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
25. 11. 1991
Zamestnanci
582