InicioKONEF • OTCMKTS
add
Wellbeing Digital Sciences Inc
Cierre anterior
0,000010 $
Cap. bursátil
1,30 mil USD
Volumen medio
3,11 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
OTCMKTS
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CAD) | 2022info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 6,44 M | 469,43 % |
Gastos operativos | 25,45 M | 191,34 % |
Ingresos netos | -25,21 M | 21,02 % |
Margen de beneficio neto | -391,32 | 86,13 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -24,30 M | -208,90 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CAD) | 2022info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 315,20 mil | -91,28 % |
Activos totales | 17,22 M | -21,46 % |
Responsabilidades totales | 17,45 M | 24,52 % |
Patrimonio total | -229,26 mil | — |
Acciones en circulación | 129,97 M | — |
Precio-valor contable | ∞ | — |
Rentabilidad económica | -79,93 % | — |
Retorno sobre capital | -311,48 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CAD) | 2022info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -25,21 M | 21,02 % |
Efectivo de operaciones | -3,64 M | -59,59 % |
Efectivo de inversión | -1,09 M | 10,78 % |
Efectivo de financiación | 1,72 M | -59,92 % |
Variación neta del flujo de caja | -3,00 M | -474,27 % |
Flujo de caja libre | 4,46 M | 615,94 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2017
Sitio web