முகப்புKRISHANA • NSE
add
Krishana Phoschem Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹207.11
நாளின் விலை வரம்பு
₹209.00 - ₹214.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹176.95 - ₹311.95
சந்தை மூலதனமாக்கம்
13.01பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
47.30ஆ
P/E விகிதம்
30.67
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.24%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.06பி | 32.72% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 635.62மி | 38.43% |
நிகர வருமானம் | — | — |
நிகர லாப அளவு | 6.72 | 317.39% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 463.36மி | 178.98% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.75% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | — | — |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | — | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | — | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | — | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 13.72% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | — | — |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2004
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
285