Начална страницаKRMN • NYSE
add
Karman Holdings Ord Shs
30,10 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
30,10 $
Затворено: 12.03, 16:01:31 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
29,67 $
Диапазон за деня
29,21 $ - 31,47 $
Диапазон за годината
27,13 $ - 34,20 $
Среден обем
952,89 хил.
Съотношение цена/печалба
253,09
Постъпления от дивиденти
-
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 12.2023 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 76,99 млн. | — |
Оперативни разходи | 16,05 млн. | — |
Нетни доходи | 4,70 млн. | — |
Марж на нетната печалба | 6,11 | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 21,07 млн. | — |
Ефективна данъчна ставка | -246,52% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 12.2023 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 5,45 млн. | — |
Общата сума на активите | 710,83 млн. | — |
Обща сума на задълженията | 528,37 млн. | — |
Обща стойност на капитала | 182,46 млн. | — |
Акции в обращение | 132,17 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 27,22 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 12.2023 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 4,70 млн. | — |
Пари в брой от операции | 7,12 млн. | — |
Пари в брой от инвестиране | -12,07 млн. | — |
Пари в брой от финансиране | 4,67 млн. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -280,35 хил. | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Karman Holdings is an American fabricator of space and defense systems based in Huntington Beach, California. The company, which is valued at approximately US$4 billion, recently underwent an initial public offering.
The company, whose predecessors have been in business for over 40 years, has grown partly through acquisitions.At the time of the IPO, the largest, and controlling, shareholder was Trive Capital. For the 12 months ending on September 30, 2024, the company had $331 million in revenue. Wikipedia
Основаване
2020
Уебсайт
Служители
1 074