DomůKTR • CVE
add
Kintavar Exploration Inc
Předchozí závěrečná cena
0,020 $
Rozsah během roku
0,010 $ - 0,040 $
Tržní kapitalizace
2,57 mil. CAD
Prům. objem
204,59 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
CVE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 817,12 tis. | -36,16 % |
Provozní náklady | 530,87 tis. | -12,63 % |
Čisté příjmy | -106,66 tis. | -259,01 % |
Čistá zisková marže | -13,05 | -349,05 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -1,27 tis. | -100,74 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,26 mil. | -22,54 % |
Celkový počet zdrojů | 8,23 mil. | -13,96 % |
Celkové závazky | 1,07 mil. | -20,51 % |
Celkový kapitál | 7,16 mil. | — |
Akcie v oběhu | 128,56 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,33 | — |
Návratnost aktiv | -3,13 % | — |
Návratnost kapitálu | -3,34 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CAD) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -106,66 tis. | -259,01 % |
Provozní příjem | -230,79 tis. | 5,10 % |
Hotovost z investování | -7,99 tis. | 92,87 % |
Hotovost z financování | -20,80 tis. | 5,36 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -259,58 tis. | 31,20 % |
Volný peněžní tok | -214,92 tis. | 45,96 % |