BerandaLANNA • BKK
add
Lanna Resources PCL
Tutup sebelumnya
฿16,00
Rentang hari
฿15,80 - ฿16,00
Rentang tahun
฿13,60 - ฿17,50
Kapitalisasi pasar
8,35Â M THB
Volume Rata-Rata
235,49Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,51Â M | -5,23% |
Biaya operasional | 1,17Â M | -16,54% |
Laba bersih | 293,15Â jt | 5,34% |
Margin laba bersih | 6,50 | 11,11% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 894,00Â jt | -11,94% |
Tarif pajak efektif | 39,91% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,72Â M | 1,38% |
Total aset | 14,49Â M | -4,78% |
Total liabilitas | 3,90Â M | -13,72% |
Total ekuitas | 10,58 M | — |
Saham yang beredar | 525,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,04 | — |
Tingkat pengembalian aset | 13,40% | — |
Tingkat pengembalian modal | 16,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 293,15Â jt | 5,34% |
Kas dari operasi | 755,56Â jt | -11,69% |
Kas dari investasi | 267,74Â jt | 152,31% |
Kas dari pembiayaan | -1,21Â M | -74,76% |
Perubahan kas bersih | -338,19Â jt | -19,11% |
Arus kas bebas | 1,08Â M | 11.233,90% |
Tentang
Didirikan
1985
Situs
Karyawan
92