Početna stranicaLCFS • TSE
add
Tidewater Renewables Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,81 $
Dnevni raspon
0,78 $ - 0,86 $
Godišnji raspon
0,65 $ - 9,14 $
Tržišna kapitalizacija
29,46 mil. CAD
Prosječna količina
29,28 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 91,62 mil. | 277,93 % |
Operativni troškovi | 8,25 mil. | −57,74 % |
Neto dohodak | −367,12 mil. | −3.785,24 % |
Neto profitabilnost | −400,67 | −928,15 % |
Zarada po dionici | −0,16 | −2.501,17 % |
EBITDA | 25,77 mil. | 2.801,57 % |
Efektivna porezna stopa | 24,44 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,00 tis. | −98,31 % |
Ukupna imovina | 420,23 mil. | −59,96 % |
Ukupne obveze | 257,24 mil. | −50,94 % |
Ukupni kapital | 162,99 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 36,33 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,19 | — |
Povrat imovine | 6,74 % | — |
Povrat kapitala | 8,49 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −367,12 mil. | −3.785,24 % |
Gotovina od poslovanja | 3,13 mil. | 105,91 % |
Gotovina iz ulaganja | 136,44 mil. | 471,79 % |
Gotovina iz financiranja | −141,54 mil. | −1.143,75 % |
Neto promjena novca | −1,97 mil. | 90,90 % |
Slobodan tok novca | −19,98 mil. | 47,59 % |
Više
Osnovano
2021
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
37